|
|
Poniedziałek, 21 maja 2012 | Imieniny obchodzą: Wiktor, Jan, Kryspin |
Obszar: Oświata i wychowanie
| Nr oferty | Oferent | Nazwa zadania | Koszt całkowity | Wnioskowana dotacja | Ocena | Przyznana dotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska | "Tropem bohaterów" - zimowisko harcerskie - publikacja 10-01-2011 | 13 348 zł | 7 100 zł | 26 | 5 000 zł |
| 21 | Związek Strzelecki STRZELEC Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2006 | Zimowe warsztaty szkoleniowo-wypoczynkowe dla członków Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz Związku Strzeleckiego STRZELEC Organizacji Społeczno-Wychowawczej - publikacja 13-01-2011 | 28 560 zł | 9 450 zł | 28 | 7 000 zł |
| 30 | Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy | Pożyteczne zimowisko - publikacja 13-01-2011 | 14 838 zł | 9 900 zł | 24 | 5 000 zł |
| 167 | Grupa Regionalna GOPR Grupa Krynicka | Bezpieczne góry - publikacja 19-01-2011 | 5 946 zł | 5 086 zł | 24 | 3 000 zł |
| 297 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży FABRYKA MARZEŃ | Wakacje w sąsiedztwie - publikacja 9-03-2011 | 15 760 zł | 8 465 zł | 20 | 4 400 zł |
| 298 | Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży FABRYKA MARZEŃ | "POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA" Regionalny przegląd działań artystycznych - publikacja 9-03-2011 | 12 900 zł | 9 600 zł | 19 | 4 600 zł |
| 314 | Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej | What a wonderful world - Multimedialna podróż przez muzyke i sztukę XIX i XX wieku - publikacja 24-03-2011 | 11 325 zł | 8 175 zł | 22 | 5 000 zł |
| 334 | Stowarzyszenie Piast Na Rzecz Aktywnego Trybu Życia | Półkolonie dla dzieci - przedsięwzięcie skierowane do dzieci z Nowego Sącza - data publikacji 30-06-2011 | 11 600 zł | 6 000 zł | 19 | 3 400 zł |
| 336 | Małopolskie Towarzystwo Oświatowe | LITTERA SCRIPTS MANET Warsztaty literackie dla uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej z Nowego Sącza - data publikacji 13-07-2011 | 9 250 zł | 5 900 zł | 29 | 2 600 zł |
Obszar: Ochrona zdrowia
| Nr oferty | Oferent | Nazwa zadania | Koszt całkowity | Wnioskowana dotacja | Ocena | Przyznana dotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 287 | Stowarzyszenie Sursum Corda | Wakacje na plus - kolonia rehabilitacyjna dla dzieci z uszkodzeniami słuchu - publikacja 2-03-2011 | 15 800 zł | 9 900 zł | 18 | 5 000 zł |
| 288 | Beskidzkie Więzi | Organizacja spotkań integracyjnych dla osób niepełnosprawnych i chorych - publikacja 2-03-2011 | 8 050 zł | 5 700 | 17 | 4 000 zł |
| 306 | Sądecka Fundacja na Rzecz Wspierania Profilaktyki Terapii i Rehabilitacji Zaburzeń Wieku Rozwojowego "O każde dziecko" | "Rodzic terapeutą swojego dziecka" - publikacja 18.03.2011 | 13 230 zł | 8 750 zł | 19 | 6 000 zł |
| 318 | Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski |
Wypoczynek dzieci niepełnosprawnych z wadą wzroku - wycieczka Warszawa-Malbork-Gdańsk-Gdynia-Sopot (3 dni) - publikacja 31-03-2011 |
19 300 zł | 5 000 zł | 25 | 3 500 zł |
| 340 | Stowarzyszenie Przyjaciele Serca i Życia | DAWCY ŻYCIA. Projekt dla popularyzacji szlachetnej idei dawstwa organów oraz krwiodawstwa w sądeckim społeczeństwie - publikacja 9-08-2011 | 2 913,12 zł | 1 500 zł | 25 | 1 500 zł |
Obszar: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
| Nr oferty | Oferent | Nazwa zadania | Koszt całkowity | Wnioskowana dotacja | Ocena | Przyznana dotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA | Sezonowa szkółka narciarska - KANA-SKI - publikacja 12-01-2011 | 6 489 zł | 3 400 zł | 28 | 3 400 zł |
| 28 | CARITAS Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Św. Wawrzyńca | Wyjazd rekreacyjno-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży - publikacja - publikacja 12-01-2011 | 18 000 zł | 6 000 zł | 26 | 5 000 zł |
| 62 | Parafia Matki Bożej Niepokalanej | Bezpieczna zima w mieście - publikacja 14-01-2011 | 20 000 zł | 7 000 zł | 26 | 5 000 zł |
| 72 | Parafia Ducha Świętego | W zdrowym ciele zdrowy duch - publikacja 14-01-2011 | 9 580 zł | 9 330 zł | 29 | 9 000 zł |
| 117 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska | XXI Nocny Bieg Mikołajkowy "Polskie tradycje adwentowe" - publikacja 19-01-2011 | 6 161 zł | 4 161 zł | 24 | 2 500 zł |
| 141 | Parafia Św. Kazimierza | Wypoczynek zimowy - publikacja 18-01-2011 | 13 833 zł | 8 000 zł | 24 | 4 500 zł |
| 185 | Beskidzkie Więzi | XI Bal karnawałowy dla dzieci "Radość Wasza - Radość Nasza" - publikacja 19-01-2011 | 3 700 zł | 3 300 zł | 28 | 3 000 zł |
| 273 | Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA | Zimowisko z KANĄ - publikacja 19-01-2011 | 12 116 zł | 9 997 zł | 27 | 7 000 zł |
| 275 | Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL | Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego - publikacja 31-01-2011 | 22 673,53 zł | 10 000 zł | 25 | 7 000 zł |
| 312 | Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe | Masz problem - rozwiąż go dobrze - publikacja 21-03-2011 | 9 550 zł | 6 150 zł | 23 | 3 600 zł |
| 330 | Parafia Ducha Świętego | Słoneczny uśmiech Pienin - publikacja 31-05-2011 r. | 27 400 zł | 8 000 zł | 29 | 8 000 zł |
| 341 | Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL | Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego cz. IV - publikacja 13-09-2011 | 13 785,08 zł | 9 580,66 zł | 24 | 3 000 zł |
Obszar: Kultura fizyczna
| Nr oferty | Oferent | Nazwa zadania | Koszt całkowity | Wnioskowana dotacja | Ocena | Przyznana dotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Zrzeszenie Sportu Osób Niepełnosprawnych START | XLII Międzynarodowy Rodzinny Spływ Kajakowy rz. Poprad na trasie partnerskich miast Stara Lubovnia Słowacja - Nowy Sącz Polska - publikacja 17-01-2011 | 15 450 zł | 7 350 zł | 22 | 3 800 zł |
| 41 | Stowarzyszenie PIAST Na Rzecz Aktywnego Trybu Życia | Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacyjnych imprez okazjonalnych - publikacja 17-01-2011 | 8 400 zł | 6 720 zł | 19 | 2 500 zł |
| 118 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska | Wiosenna impreza na orientację, rajd - "Tędy chadzała historia" ph. "Wierni ideałom" - publikacja 21-01-2011 | 3 552 zł | 3 150 zł | 23 | 2 000 zł |
| 164 | Grupa Regionalna GOPR Grupa Krynicka | Turniej Piłki Siatkowej Ratowników Górskich - publikacja 21-01-2011 | 3 890 zł | 2 940 zł | 23 | 2 000 zł |
| 195 | Fundacja Inicjatyw Społeczno-Akademickich | III Studencki Bieg Przełajowy - publikacja 21-01-2011 | 5 000 zł | 5 000 zł | 22 | 3 000 zł |
| 279 | Uczniowski Klub Sportowy "OLIMPIA" | Organizacja półfinałów Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Ręcznej - publikacja 22.02.2011 | 9 000 zł | 6 000 zł | 24 | 5 000 zł |
| 283 | Uczniowski Klub Sportowy ŻAK | Udział 2 drużyn koszykówki w Światowym Festiwalu Młodzieży United World Games 2011 w Kalgenfurcie - Austria - publikacja 1.03.2011 | 15 100 zł | 3 500 zł | 26 | 3 500 zł |
| 285 | Sądeckie Towarzystwo Pływackie | Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacyjnych imprez okazjonalnych - publikacja 1.03.2011 | 15 575 zł | 10 000 zł | 23 | 6 000 zł |
| 286 | Sądeckie Towarzystwo Cyklistów | Organizacja imprezy - publikacja 1.03.2011 | 7 050 zł | 6 500 zł | 23 | 4 000 zł |
| 292 | Sądeckie Towarzystwo Cyklistów | Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacyjnych imprez okazjonalnych - publikacja 7-03-2011 | 18 500 zł | 10 000 zł | 22 | 5 000 zł |
| 293 | Klub Sportowy HALNY | Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacyjnych imprez okazjonalnych - publikacja 7-03-2011 | 13 500 zł | 10 000 zł | 22 | 5 000 zł |
| 296 | Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIA | Udział drużyny UKS OLIMPIA - SĄDECZANIN w finałach Mistrzostw Polski Juniorek w piłce ręcznej - publikacja 7-03-2011 | 12 128 zł | 9 000 zł | 24 | 5 000 zł |
| 303 | Sądeckie Towarzystwo Pływackie | Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację obozu kondycyjno-rekreacyjnego - publikacja 15-03-2011 | 33 300 zł | 10 000 zł | 19 | 3 000 zł |
| 304 | Stowarzyszenie Kolarstwa Górskiego MTB "Fun Ride Team" | Wyścig MTB Cross Country 2 edycja o "Puchar Szlaku Solnego" - publikacja 16-03-2011 | 16 390 zł | 10 000 zł | 16 | 3 000 zł |
| 305 | Sądecki Klub Bokserski GOLDEN TEAM | Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacyjnych imprez okazjonalnych - publikacja 17-03-2011 | 14 120 zł | 9 884 zł | 19 | 3 000 zł |
| 307 | Klub Sportowy EVAN | Występ zawodników KS EVAN na Międzynarodowym Pucharze Polski w Kick-Boxingu - publikacja 21-03-2011 | 2 000 zł | 1 500 zł | 18 | 1 000 zł |
| 308 | Klub Sportowy EVAN | Mistrzostwa Polski w Kick-Boxingu Kadetów Semi, Light Contact - publikacja 21-03-2011 | 3 500 zł | 2 700 zł | 18 | 1 500 zł |
| 309 | Centrum Muay Thai TIGER KICK | Ogólnopolska Liga K1 i Muay Thai pod patronatem Polskiego Związku Kick Boxingu - publikacja 21-03-2011 | 11 000 zł | 10 000 zł | 18 | 3 000 zł |
| 315 | Międzynarodowe Stowarzyszenie Mieszanych Sztuk Walki "COLOSEUM" | V Międzynarodowa Gala Mieszanych Sztuk Walki COLOSEUM - publikacja 30-03-2011 | 55 000 zł | 10 000 zł | 22 | 5 000 zł |
| 317 | Sądeckie Towarzystwo Sportowe | Wyjazd młodzieży na turniej unihokeja do Pragi - publikacja 30-03-2011 | 14 368 zł | 9 568 zł | 15 | 2 000 zł |
| 322 | Sądeckie Towarzystwo Pływackie | Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację zajęć treningowych z zakresu pływania - publikacja 5-04-2011 | 15 575 zł | 7 100 zł | 18 | 2 000 zł |
| 325 | Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku | Kultura fizyczna dla seniora - publikacja 7-04-2011 | 7 490 zł | 7 190 zł | 19 | 2 000 zł |
| 326 | Stowarzyszenie PIAST Na Rzecz Aktywnego Trybu Życia | Festyn rowerowy - impreza wspierająca zdrowy tryb życia - skierowana do mieszkańców Nowego Sącza - publikacja 14-04-2011 | 9 500 zł | 9 500 zł | 19 | 3 700 zł |
| 328 | Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy MŁODZIK | Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację zajęć zakresu kultury fizycznej oraz rekreacyjnych imprez okazjonalnych - organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez nauczanie gry w tenisa, tenisa stołowego, gdy w szachy i w piłkę nożną - publikacja 13-04-2011 | 6 000 zł | 6 000 zł | 22 | 4 000 zł |
| 347 | Miejski Klub Sportowy STP Nowy Sącz | Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej poprzez organizację zajęć treningowych z zakresu pływania - publikacja 9-11-2011 | 14 135 zł | 4 000 zł | 28 | 4 000 zł |
Obszar: Turystyka
| Nr oferty | Oferent | Nazwa zadania | Koszt całkowity | Wnioskowana dotacja | Ocena | Przyznana dotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Nowym Sączu | Turystyczna wycieczka na Kresy dla mieszkańców członków Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich i mieszkańców Nowego Sącza - publikacja 18-01-2011 | 38 600 zł | 9 750 zł | 23 | 6 000 zł |
| 120 | Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska | "Azymuty jesieni" - harcerstwo na 100% - publikacja 19-01-2011 | 6 652 zł | 4 962 zł | 21 | 3 000 zł |
| 186 | Beskidzkie Więzi | VI Turniej Gmin Beskidu Sądeckiego - X Mistrzostwa Nowego Sącza w Grillowaniu - publikacja 21-01-2011 | 12 950 zł | 6 900 zł | 23 | 4 700 zł |
| 207 | Polski Związek Esperantystów | Ścieżki spacerowe w obrębie Starego Miasta - wersja esperancka - publikacja 19-01-2011 | 550 zł | 550 zł | 21 | 500 zł |
| 219 | Parafialny Klub Sportowy TABOR | Cały świat w jednym miejscu - publikacja 19-01-2011 | 3 184 zł | 2 929 zł | 19 | 1 000 zł |
| 299 | Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski | Wycieczka - Wieliczka - Kopalnia Soli, Oświęcim - Muzeum - Wadowice - publikacja 9-03-2011 | 5 790 zł | 1 300 zł | 23 | 1 000 zł |
| 300 | Polski Związek Niewidomych Okręg Małopolski | Wycieczka - Krosno - Bóbrka - Żarnowiec - Rymanów - Sanok - publikacja 9-03-2011 | 4 468 zł | 1 200 zł | 23 | 1 000 zł |
| 342 | Nowosądecka Izba Turystyczna | Nowosądecki Laur Turystyczny 2011 - publikacja 23-09-2011 | 5 060 zł | 1 500 zł | 28 | 1 500 zł |
| 345 | Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Beskid | XVIII Festiwal Piosenki Turystycznej - publikacja 5-10-2011 | 1 300 zł | 1 300 zł | 26 | 1 300 zł |
Obszar: Współpraca zagraniczna miasta
| Nr oferty | Oferent | Nazwa zadania | Koszt całkowity | Wnioskowana dotacja | Ocena | Przyznana dotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | Stowarzyszenie Krąg Współpracy Nowy Sącz - Schwerte | Sądeckie spotkanie rodzin polskich i niemieckich - publikacja 19-01-2011 | 13 900 zł | 10 000 zł | 27 | 8 500 zł* |
| 282 | Katolickie Towarzystwo Śpiewacze Chór Męski ECHO II w Nowym Sączu | Udział Chóru "ECHO II" w MFF Balkan Folk Festiwal - Kiten - Bułgaria - publikacja 28.02.2011 | 39 180 zł | 10 000 zł | 20 | 6 500 zł |
| 313 | Fundacja Młodzież-Edukacja-Przyszłość | Festiwal Chiński - Nowy Sącz 2011 - publikacja 23-03-2011 | 21 610 zł | 9 610 zł | 22 | 6 500 zł* |
| 339 | Małopolskie Towarzystwo Oświatowe | Poznaj swojego sąsiada! Graffiti, Street-art i hip-hop na naszych ulicach! - publikacja 3-08-2011 | 10 260 zł | 5 800 zł | 15 | 2 000 zł |
| 349 | Fundacja Nomina Rosae Ogród Kultury Dawnej | Wśród tajemnic miasta i ludzi. Odkrywanie historii Nowego Sącza. Międzynarodowa Prezentacja Historyczna. - publikacja 29-11-2011 | 14 250 zł | 10 000 zł | 24 | 9 500 zł |
* dotacja zwrócona lub nieprzekazana z uwagi na rezygnację Zleceniobiorcy
Obszar: Ekologia i ochrona środowiska
| Nr oferty | Oferent | Nazwa zadania | Koszt całkowity | Wnioskowana dotacja | Ocena | Przyznana dotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA | "Psi problem? Damy radę!" - opracowanie komiksu edukacyjnego i przeprowadzenie promujących jego treść zajęć dla dzieci w placówkach oświatowych na terenie miasta - publikacja 3-03-2011 | 13 550 zł | 8 450 zł | 25 | 6 000 zł |
| 338 | Małopolskie Towarzystwo Oświatowe | Segregacja śmieci na wesoło - publikacja 4-08-2011 | 8 333 zł | 3 988 zł | 22 | 3 988 zł |
Obszar: Przeciwdziałanie bezrobociu
| Nr oferty | Oferent | Nazwa zadania | Koszt całkowity | Wnioskowana dotacja | Ocena | Przyznana dotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 337 | Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych STOPIL | Pobudzanie aktywności społecznej i zawodowej osób wykluczonych społecznie poprzez wspieranie zatrudnienia socjalnego - publikacja 18-07-2011 | 18 429,65 zł | 10 000 zł | 26 | 10 000 zł |
Obszar: Pobudzanie rozwoju III sektora
| Nr oferty | Oferent | Nazwa zadania | Koszt całkowity | Wnioskowana dotacja | Ocena | Przyznana dotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Stowarzyszenie SURSUM CORDA | Zostań wolontariuszem - publikacja 10-01-2011 | 11 113 zł | 10 000 zł | 24 | 6 000 zł |
| 274 | Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ERAZMUS | 1% podatku dla sądeckich organizacji pożytku publicznego - ZOSTAW SWOJE PIENIĄDZE W MIEŚCIE - publikacja 24-01-2011 | 10 000 zł | 10 000 zł | 22 | 5 500 zł |
| 277 | Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych | Wzrost kompetencji nowosądeckich organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania oferty, sprawozdania z realizacji zadania publicznego i zarządzania finansami w organizacji pozarządowej - publikacja 3-02-2011 | 11 700 zł | 9 790 zł | 23 | 7 500 zł |
| 278 | Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych | Wzrost kompetencji nowosądeckich organizacji pozarządowych w zakresie przygotowania oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego - publikacja 3-02-2011 | 11 760 zł | 9 850 zł | 23 | 8 000 zł |
| 344 | Stowarzyszenie Na Rzecz Badań i Dokumentacji Kultury "A POSTERIORI" | IV Forum Organizacji Pozarządowych - publikacja 30-09-2011 | 11 600 zł | 10 000 zł | 22 | 8 000 zł |
| 348 | Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych | Partnerstwo Międzysektorowe - praktyczne warsztaty z zakresu budowania i zarządzania partnerstwem - publikacja 22-11-2011 | 5 375 zł | 4 980 zł | 29 | 4 500 zł |
Obszar: Pomoc społeczna
| Nr oferty | Oferent | Nazwa zadania | Koszt całkowity | Wnioskowana dotacja | Ocena | Przyznana dotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 329 | Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego | Dialog małżeński - publikacja 19-04-2011 | 9 800 zł | 9 800 zł | 20 | 7 000 zł |
Obszar: Zarządzanie kryzysowe
| Nr oferty | Oferent | Nazwa zadania | Koszt całkowity | Wnioskowana dotacja | Ocena | Przyznana dotacja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Związek Strzelecki STRZELEC Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2006 | Program poprawy wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania podczas sytuacji kryzysowych dla młodzieży zrzeszonej w Związku Strzeleckim STRZELEC Organizacji Społeczno-Wychowawczej - 3 - publikacja 14-01-2011 | 11 440 zł | 9 860 zł | 28 | 7 500 zł |
| 166 | Grupa Regionalna GOPR Grupa Krynicka | Szkolenie ratowników Sekcji Nowosądeckiej GOPR - publikacja 19-01-2011 | 11 500 zł | 8 750 zł | 19 | 3 000 zł |
| 346 | Związek Strzelecki STRZELEC Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 2006 | Warsztaty szkoleniowe - I pomoc przedmedyczna w działaniach kryzysowych - publikacja 21-10.2011 | 10 000 zł | 5 500 zł | 27 | 5 500 zł |
Opracowanie:
Biuro Prezydenta Miasta