|
|
Poniedziałek, 21 maja 2012 | Imieniny obchodzą: Wiktor, Jan, Kryspin |
OCHRONA ZDROWIA - granty
| Kwota środków planowanych | Kwota środków rozdysponowanych | Kwota pozostałych środków |
|---|---|---|
| 25 000,00 zł | 11 000,00 zł | 14 000,00 zł |
* Kwota środków pozostałych do rozdysponowania nie uwzględnia wniosków w trakcie procedowania.
| Nr oferty | Oferent | Zadanie | Ocena | Przyznana dotacja |
|---|---|---|---|---|
| 74 | Polski Czerwony Krzyż Małopolski Zarząd Okręgowy w Krakowie | Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża - publikacja 12-01-2012 | 26 | 1 500 zł |
| 281 | Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP w Nowym Sączu | Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa - publikacja 24-01-2012 | 28 | 3 500 zł |
| 313 | Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA | Aktywni z autyzmem - gimnastyka z elementami masażu wsparciem procesu rehabilitacji dzieci z autyzmem - publikacja 7-03-2012 | 24 | 3 000 zł |
| 346 | Stowarzyszenie TĘCZA przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym | Przygotowanie i uczestnictwo grupy 60 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w Festiwalu RADOŚĆ TWORZENIA Z ŚW. MIKOŁAJEM - publikacja 27-04-2012 | 20 | 2 000 zł |
| 347 | Stowarzyszenie TĘCZA przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym | MAJÓWKA - spotkanie dzieci z niepełnosprawnością głęboką i znaczną - publikacja 27-04-2012 | 20 | 1 000 zł |
Wydział merytoryczny: Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej
Pracownik merytoryczny: Ewa Obrzut, tel. 18 44-86-783
Opracowanie:
Biuro Prezydenta Miasta