|
|
Poniedziałek, 21 maja 2012 | Imieniny obchodzą: Wiktor, Jan, Kryspin |
POBUDZANIE ROZWOJU 3. SEKTORA - granty
| Kwota środków planowanych | Kwota środków rozdysponowanych | Kwota pozostałych środków |
|---|---|---|
| 40 000,00 zł | 26 000,00 zł | 14 000,00 zł* |
* Kwota środków pozostałych do rozdysponowania nie uwzględnia wniosków w trakcie procedowania.
| Nr oferty | Oferent | Zadanie | Ocena | Przyznana dotacja |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Towarzystwo Przyjaciół Chorych SĄDECKIE HOSPICJUM | Zostań wolontariuszem hospicyjnym - publikacja 9-01-2012 | 23 | 6 500 zł |
| 297 | Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych | Nowosądecka Szkoła Aktywnych Organizacji Pozarządowych - poziom podstawowy - publikacja 8-02-2012 | 24 | 4 500 zł |
| 298 | Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych | Nowosądecka Szkoła Aktywnych Organizacji Pozarządowych - poziom zaawansowany - publikacja 8-02-2012 | 24 | 3 000 zł |
| 299 | Stowarzyszenie DLA MIASTA | Zostaw swój 1% w Nowym Sączu - publikacja 7-02-2012 | 24 | 10 000 zł |
| 317 | Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA | V Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich - publikacja 13-03-2012 | 24 | 2 000 zł |
| 342 | Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych | Profesjonalne wnioski dotacyjne - publikacja 20-04-2012 | 28 | 8 000 zł |
Wydział merytoryczny: Biuro Prezydenta Miasta
Pracownik merytoryczny: Agnieszka Obruśnik, tel. 18 44-86-570
Opracowanie:
Biuro Prezydenta Miasta